局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.001 0.010 0.011 10 0.2 SSW2.2
2時 0.000 0.007 0.007 7 0.2 SSW2.8
3時 0.001 0.006 0.007 9 0.2 SSW2.9
4時 0.000 0.007 0.007 8 0.3 SSW1.8
5時 0.001 0.003 0.004 6 0.2 SSW1.9
6時 0.001 0.005 0.006 9 0.2 SSW2.2
7時 0.002 0.008 0.010 10 0.3 SW3.4
8時 0.003 0.008 0.011 10 0.3 SW3.8
9時 0.002 0.006 0.008 9 0.3 SSW4.0
10時 0.003 0.004 0.007 9 0.2 SSW4.0
11時 0.002 0.005 0.007 6 0.3 SSW3.5
12時 0.003 0.005 0.008 9 0.3 SW3.6
13時 0.002 0.004 0.006 9 0.3 SW3.1
14時 0.002 0.003 0.005 7 0.2 SW3.5
15時 0.002 0.003 0.005 7 0.2 SSW3.0
16時 0.002 0.003 0.005 5 0.2 SSW3.5
17時 0.002 0.005 0.007 5 0.2 SW3.2
18時 0.002 0.005 0.007 5 0.2 SSW3.2
19時 0.001 0.007 0.008 7 0.2 SSW3.5
20時 0.001 0.005 0.006 6 0.2 SSW3.6
21時 0.001 0.007 0.008 8 0.2 SSW3.2
22時 0.001 0.007 0.008 5 0.2 SSW2.7
23時
24時
日平均 0.0020.0060.0077.50.23.1

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。