局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.011 0.011 0.045 0.010 10 0.05 2.00 2.05 SW2.2 17.7 80
2時 0.000 0.010 0.010 0.043 0.012 7 0.06 2.02 2.08 SW2.7 17.6 82
3時 0.000 0.007 0.007 0.047 0.011 9 0.06 2.01 2.07 SW2.8 17.5 76
4時 0.000 0.003 0.003 0.050 0.013 8 0.04 1.99 2.03 SW1.5 17.1 80
5時 0.000 0.005 0.005 0.047 0.010 7 0.07 2.07 2.14 SW1.5 17.1 81
6時 0.000 0.006 0.006 0.047 0.011 7 0.07 2.08 2.15 SW2.3 18.6 77
7時 0.000 0.003 0.003 0.051 0.011 8 0.04 1.99 2.03 SW3.9 19.4 74
8時 0.001 0.004 0.005 0.053 0.011 8 0.04 1.99 2.03 SW2.8 20.5 72
9時 0.001 0.006 0.007 0.053 0.010 9 0.04 2.00 2.04 SW3.7 21.3 66
10時 0.001 0.004 0.005 0.056 0.013 9 0.05 2.00 2.05 SW3.5 22.0 62
11時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.008 7 0.04 1.99 2.03 SW4.6 22.2 58
12時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.010 8 0.04 2.00 2.04 SW4.3 23.0 52
13時 0.001 0.004 0.005 0.058 0.010 8 0.04 2.00 2.04 SW4.4 23.6 51
14時 0.000 0.003 0.003 0.057 0.012 7 0.04 2.00 2.04 SW3.4 24.3 50
15時 0.000 0.003 0.003 0.058 0.010 6 0.04 1.99 2.03 SW3.4 24.1 51
16時 0.000 0.002 0.002 0.058 0.011 6 0.05 1.99 2.04 SW3.1 23.4 54
17時 0.000 0.002 0.002 0.059 0.010 6 0.04 1.98 2.02 SW3.1 22.7 57
18時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.009 6 0.05 1.98 2.03 SW2.7 21.5 60
19時 0.000 0.003 0.003 0.059 0.011 4 0.05 1.98 2.03 SW2.9 20.2 68
20時 0.000 0.003 0.003 0.057 0.010 6 0.07 1.98 2.05 SSW2.3 19.7 73
21時 0.000 0.004 0.004 0.054 0.008 5 0.08 1.97 2.05 SW2.1 19.4 71
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0040.0050.0540.0117.20.052.002.053.020.666

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。