局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.001 0.011 0.012 0.044 0.012 0.05 2.01 2.06 SW1.9 18.2 73
2時 0.001 0.009 0.010 0.046 0.015 0.04 1.99 2.03 SW2.3 18.1 80
3時 0.001 0.008 0.009 0.047 0.011 0.04 1.98 2.02 SW2.3 18.1 74
4時 0.001 0.009 0.010 0.045 0.011 0.04 1.97 2.01 WSW1.4 17.8 75
5時 0.001 0.012 0.013 0.041 0.010 0.04 1.95 1.99 WSW2.0 17.8 78
6時 0.001 0.012 0.013 0.041 0.011 0.04 1.95 1.99 SW2.5 18.7 74
7時 0.002 0.010 0.012 0.045 0.012 0.04 1.96 2.00 WSW1.6 20.7 68
8時 0.002 0.010 0.012 0.047 0.013 0.06 1.97 2.03 WSW2.8 21.4 67
9時 0.002 0.008 0.010 0.052 0.013 0.09 2.00 2.09 WSW3.0 21.6 64
10時 0.001 0.007 0.008 0.054 0.017 0.07 1.99 2.06 WSW3.3 22.2 63
11時 0.002 0.008 0.010 0.056 0.012 0.08 1.99 2.07 WSW2.8 22.0 64
12時 0.002 0.008 0.010 0.056 0.013 0.06 1.99 2.05 WSW2.7 22.5 61
13時 0.002 0.008 0.010 0.053 0.012 0.04 2.00 2.04 WSW2.7 22.9 51
14時 0.001 0.007 0.008 0.054 0.010 0.05 2.00 2.05 WSW2.6 22.7 58
15時 0.002 0.010 0.012 0.050 0.012 0.05 2.01 2.06 SW2.4 22.6 59
16時 0.002 0.010 0.012 0.050 0.014 0.08 2.03 2.11 WSW3.1 21.9 63
17時 0.001 0.009 0.010 0.053 0.015 0.04 2.00 2.04 SW2.9 21.3 64
18時 0.001 0.007 0.008 0.054 0.013 0.04 2.00 2.04 SW2.9 20.7 66
19時 0.000 0.004 0.004 0.057 0.012 0.04 1.96 2.00 SW1.9 19.9 70
20時 0.000 0.005 0.005 0.056 0.012 0.08 1.94 2.02 WSW1.7 19.6 75
21時 0.001 0.007 0.008 0.051 0.013 0.08 1.95 2.03 SW1.9 19.4 74
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0090.0100.0500.0130.051.982.042.420.568

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。