局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
PM2.5
(ug/m3)
CO
(ppm)
1時 0.000 0.007 0.007 0.008 4 0.2
2時 0.000 0.005 0.005 0.010 6 0.2
3時 0.000 0.004 0.004 0.009 6 0.1
4時 0.000 0.003 0.003 0.006 4 0.2
5時 0.000 0.006 0.006 0.011 6 0.2
6時 0.001 0.006 0.007 0.009 5 0.2
7時 0.001 0.009 0.010 0.010 6 0.2
8時 0.003 0.014 0.017 0.008 4 0.2
9時 0.002 0.008 0.010 0.009 3 0.2
10時 0.002 0.004 0.006 0.007 2 0.1
11時 0.001 0.004 0.005 0.009 4 0.1
12時 0.001 0.006 0.007 0.011 6 0.4
13時 0.001 0.003 0.004 0.009 3 0.2
14時 0.001 0.005 0.006 0.010 4 0.2
15時 0.001 0.004 0.005 0.009 5 0.2
16時 0.001 0.006 0.007 0.008 4 0.2
17時 0.001 0.007 0.008 0.010 6 0.2
18時 0.001 0.007 0.008 0.009 3 0.2
19時 0.001 0.013 0.014 0.011 3 0.2
20時 0.001 0.011 0.012 0.011 5 0.2
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0070.0080.0094.50.2

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。