局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 SO2
(ppm)
NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
SPM
(mg/m3)
NMHC
(ppmC)
CH4
(ppmC)
THC
(ppmC)
WD
(方位)
WV
(m/s)
1時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.045 0.011 0.04 2.03 2.07 SSW3.1
2時 0.000 0.000 0.005 0.005 0.047 0.009 0.05 2.03 2.08 SSW2.8
3時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.045 0.011 0.03 2.03 2.06 SSW2.5
4時 0.000 0.000 0.007 0.007 0.043 0.011 0.05 2.04 2.09 SSW2.4
5時 0.000 0.000 0.008 0.008 0.040 0.010 0.07 2.07 2.14 SSW1.9
6時 0.000 0.001 0.010 0.011 0.035 0.010 0.06 2.10 2.16 WNW1.0
7時 0.000 0.003 0.015 0.018 0.031 0.011 0.18 2.14 2.32 SSW3.2
8時 0.001 0.001 0.007 0.008 0.049 0.008 0.08 2.05 2.13 SSW4.9
9時 0.001 0.001 0.006 0.007 0.051 0.012 0.06 2.03 2.09 SSW6.0
10時 0.000 0.000 0.004 0.004 0.054 0.010 0.04 2.02 2.06 S5.6
11時 0.000 0.001 0.004 0.005 0.055 0.009 0.03 2.02 2.05 SSW6.1
12時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.056 0.011 0.03 2.02 2.05 SSW6.2
13時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.007 0.03 2.02 2.05 S7.1
14時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.056 0.007 0.03 2.02 2.05 S6.8
15時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.008 0.04 2.01 2.05 S6.4
16時 0.000 0.000 0.003 0.003 0.055 0.012 0.04 2.01 2.05 S6.7
17時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.054 0.011 0.04 2.02 2.06 S6.4
18時 0.001 0.000 0.005 0.005 0.054 0.013 0.03 2.02 2.05 S6.3
19時 0.002 0.000 0.005 0.005 0.054 0.011 0.04 2.03 2.07 S4.8
20時 0.001 0.000 0.004 0.004 0.055 0.008 0.03 2.03 2.06 S5.0
21時 0.000 0.000 0.006 0.006 0.053 0.010 0.05 2.02 2.07 SSW5.8
22時
23時
24時
日平均 0.0000.0000.0060.0060.0500.0100.052.042.094.8

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。