局別日報選択した測定局で測定している物質の1時間値の1日の変化を見ることができます。

項目名 NO
(ppm)
NO2
(ppm)
NOX
(ppm)
OX
(ppm)
PM2.5
(ug/m3)
WD
(方位)
WV
(m/s)
TEMP
(℃)
HUM
(%)
1時 0.000 0.011 0.011 0.029 8 ENE1.7 14.0 90
2時 0.000 0.011 0.011 0.025 7 NE1.9 13.3 91
3時 0.000 0.010 0.010 0.025 8 E1.3 12.7 92
4時 0.000 0.009 0.009 0.023 10 SW0.6 12.3 94
5時 0.001 0.014 0.015 0.011 9 WSW1.0 11.7 98
6時 0.005 0.018 0.023 0.009 11 SSW0.9 13.4 90
7時 0.006 0.014 0.020 0.017 12 SSW1.0 14.8 79
8時 0.005 0.012 0.017 0.023 15 NE1.3 17.6 73
9時 0.003 0.010 0.013 0.039 11 SW2.3 19.5 62
10時 0.002 0.009 0.011 0.049 12 SSW1.6 23.0 55
11時 0.001 0.005 0.006 0.063 7 S3.8 24.7 40
12時 0.000 0.005 0.005 0.068 9 S4.2 26.3 40
13時 0.000 0.004 0.004 0.068 6 S5.4 26.7 41
14時 0.001 0.005 0.006 0.064 6 SSE5.9 26.6 48
15時 0.001 0.006 0.007 0.060 6 SSE5.8 26.4 46
16時 0.001 0.006 0.007 0.062 7 SSE5.9 25.3 53
17時 0.001 0.007 0.008 0.055 4 SSE6.1 24.0 57
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0020.0090.0110.0418.73.019.568

項目名をクリックすると項目別日報に移動します。